* 固件升級至版本1.5.0后支持。
內置IS光學防抖的RF鏡頭 | 測試焦距 |
鏡頭防抖效果 *CIPA標準 |
配合EOS R5/R6 雙防抖效果
(機身防抖與鏡頭防抖聯動)
*基于CIPA測試標準,俯仰軸與搖擺軸方向 |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 35mm | 5.0級 | 7.0級 |
RF85mm F2 MACRO IS STM | 85mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 100mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF14-35mm F4 L IS USM | 35mm | 5.5級 | 7.0級 |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | 35mm | 5.0級 | 7.0級 |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | 70mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF24-105mm F4 L IS USM | 105mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 105mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 240mm | 5.0級 | 6.5級 |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | 200mm | 5.0級 | 7.5級 |
RF70-200mm F4 L IS USM | 200mm | 5.0級 | 7.5級 |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 400mm | 5.5級 | 6.0級 |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 500mm | 5.0級 |
6.0級
*需要相機進行固件升級 |
RF400mm F2.8 L IS USM | 400mm | 5.5級 | - |
RF600mm F4 L IS USM | 600mm | 5.5級 | - |
RF600mm F11 IS STM | 600mm | 5.0級 | - |
RF800mm F11 IS STM | 800mm | 4.0級 | - |
無防抖的RF鏡頭 | 測試焦距 |
配合EOS R5/R6 機身防抖效果
*基于CIPA測試標準,俯仰軸與搖擺軸方向
|
|
RF16mm F2.8 STM | 16mm | 5.5級 | |
RF50mm F1.8 STM | 50mm | 7.0級 | |
RF50mm F1.2 L USM | 50mm | 7.0級 | |
RF28-70mm F2 L USM | 70mm | 8.0級 | |
RF85mm F1.2 L USM | 85mm | 8.0級 | |
RF85mm F1.2 L USM DS | 85mm | 8.0級 |
※ 圖像為示意。
賽車、冬季競技
強化被攝體識別
固件升級至Ver.1.5.0后,基于深度識別技術,提升了被攝體的識別能力。
可檢測“車輛”,識別出賽車運動中的兩輪、四輪車*4,并強化了頭部的檢測,
滑雪的單雙板等運動員面部被頭盔或護目鏡等遮擋的情況下提升了識別力。
*1 |
8K(RAW、DCI、UHD)短片的拍攝時間會受相機內部溫度升高的限制,最長可拍攝約20分鐘(23℃室溫下)。 4K 60P(短片裁切:啟用)短片的拍攝時間會受相機內部溫度升高的限制,最長可拍攝約25分鐘(23℃室溫下)。 拍攝情況及周圍環境等因素造成相機內部溫度上升時,拍攝時間可能縮短。 |
*2 | 最高8級的手抖動補償效果基于CIPA測試標準,使用RF24-105mm F4 IS L USM,焦距105mm拍攝時。 |
*3 | 最高連拍速度有可能因快門速度、光圈值、連拍中的光圈狀態、閃光燈拍攝、防閃爍拍攝、DPRAW、電池電量、溫度、使用電池盒兼手柄、使用無線文件傳輸器、使用內置Wi-Fi、被攝體、光線條件(昏暗場景拍攝等)、鏡頭種類、內部緩存滿(暫時無法拍攝)等條件而降低。 |
*4 | 根據被攝體不同,有可能無法檢測出畫面中的動物或將鳥、貓、狗以外的被攝體檢測為動物。根據被攝體不同,有可能無法檢測出畫面中的車輛。也可能將賽車(汽車、摩托車)之外的被攝體識別為車輛。 |
*5 | 第二代全像素雙核CMOS AF約100%×100%的自動對焦覆蓋范圍為使用支持的鏡頭,自動對焦模式為“面部+追蹤”時。 |
*6 | 約0.05秒的自動對焦速度基于CIPA標準測試的自動對焦時間進行的計算(實際速度根據拍攝條件與所用鏡頭會有所變化)。內部測試方法。 |
*7 | EV-6暗光對焦基于佳能測試標準(F1.2,中央對焦點,單次自動對焦,室溫,ISO 100)。采用DS(平滑散焦)鍍膜的RF鏡頭除外。 |
*8 | 為了發揮出防水滴防塵性能請將存儲卡插槽蓋,電池倉蓋及端子蓋等蓋緊。相機雖采用了防塵防水滴的結構,但并不能完全防止灰塵及水滴等的侵入。 本產品雖然具有一定的防水滴性能,但是如果在雨天拍攝時,請盡量不要淋濕。 |
*9 | 快門耐久次數根據使用環境、條件等有所變化。 |
* 固件升級至版本1.5.0后支持。
※ 圖像為示意。
賽車、冬季競技
強化被攝體識別
固件升級至Ver.1.5.0后,基于深度識別技術,提升了被攝體的識別能力。
可檢測“車輛”,識別出賽車運動中的兩輪、四輪車*2,并強化了頭部的檢測,
滑雪的單雙板等運動員面部被頭盔或護目鏡等遮擋的情況下提升了識別力。
內置IS光學防抖的RF鏡頭 | 測試焦距 |
鏡頭防抖效果 *CIPA標準 |
配合EOS R5/R6 雙防抖效果
(機身防抖與鏡頭防抖聯動)
*基于CIPA測試標準,俯仰軸與搖擺軸方向 |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 35mm | 5.0級 | 7.0級 |
RF85mm F2 MACRO IS STM | 85mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 100mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF14-35mm F4 L IS USM | 35mm | 5.5級 | 7.0級 |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | 35mm | 5.0級 | 7.0級 |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | 70mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF24-105mm F4 L IS USM | 105mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 105mm | 5.0級 | 8.0級 |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 240mm | 5.0級 | 6.5級 |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | 200mm | 5.0級 | 7.5級 |
RF70-200mm F4 L IS USM | 200mm | 5.0級 | 7.5級 |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 400mm | 5.5級 | 6.0級 |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 500mm | 5.0級 |
6.0級
*需要相機進行固件升級 |
RF400mm F2.8 L IS USM | 400mm | 5.5級 | - |
RF600mm F4 L IS USM | 600mm | 5.5級 | - |
RF600mm F11 IS STM | 600mm | 5.0級 | - |
RF800mm F11 IS STM | 800mm | 4.0級 | - |
無防抖的RF鏡頭 | 測試焦距 |
配合EOS R5/R6 機身防抖效果
*基于CIPA測試標準,俯仰軸與搖擺軸方向
|
|
RF16mm F2.8 STM | 16mm | 5.5級 | |
RF50mm F1.8 STM | 50mm | 7.0級 | |
RF50mm F1.2 L USM | 50mm | 7.0級 | |
RF28-70mm F2 L USM | 70mm | 8.0級 | |
RF85mm F1.2 L USM | 85mm | 8.0級 | |
RF85mm F1.2 L USM DS | 85mm | 8.0級 |
*1 | 最高連拍速度有可能因快門速度、光圈值、連拍中的光圈狀態、閃光燈拍攝、防閃爍拍攝、DPRAW、電池電量、溫度、使用電池盒兼手柄、使用無線文件傳輸器、使用內置Wi-Fi、被攝體、光線條件(昏暗場景拍攝等)、鏡頭種類、內部緩存滿(暫時無法拍攝)等條件而降低。 |
*2 | 根據被攝體不同,有可能無法檢測出畫面中的動物或將鳥、貓、狗以外的被攝體檢測為動物。根據被攝體不同,有可能無法檢測出畫面中的車輛。也可能將賽車(汽車、摩托車)之外的被攝體識別為車輛。 |
*3 | 第二代全像素雙核CMOS AF約100%×100%的自動對焦覆蓋范圍為使用支持的鏡頭,自動對焦模式為“面部+追蹤”時。 |
*4 | 約0.05秒的自動對焦速度基于CIPA標準測試的自動對焦時間進行的計算(實際速度根據拍攝條件與所用鏡頭會有所變化)。內部測試方法。 |
*5 | EV-6.5暗光對焦基于佳能測試標準(F1.2,中央對焦點,單次自動對焦,室溫,ISO 100)。采用DS(平滑散焦)鍍膜的RF鏡頭除外。 |
*6 | 最高8級的手抖動補償效果基于CIPA測試標準,使用RF24-105mm F4 IS L USM,焦距105mm拍攝時。 |
*7 | 為了發揮出防水滴防塵性能請將存儲卡插槽蓋,電池倉蓋及端子蓋等蓋緊。相機雖采用了防塵防水滴的結構,但并不能完全防止灰塵及水滴等的侵入。 本產品雖然具有一定的防水滴性能,但是如果在雨天拍攝時,請盡量不要淋濕。 |
RF15-35mm F2.8 L IS USM 了解更多 ? | RF35mm F1.8 MACRO IS STM 了解更多 ? |
RF24-70mm F2.8 L IS USM 了解更多 ? | RF50mm F1.8 STM 了解更多 ? |
RF24-105mm F4 L IS USM 了解更多 ? | RF50mm F1.2 L USM 了解更多 ? |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM 了解更多 ? | RF85mm F1.2 L USM 了解更多 ? |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM 了解更多 ? | RF85mm F1.2 L USM DS 了解更多 ? |
RF28-70mm F2 L USM 了解更多 ? | |
RF70-200mm F2.8 L IS USM 了解更多 ? | |
RF70-200mm F4 L IS USM 了解更多 ? |